Datums | 18.12.2015. |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas starptautiskais izstāžu centrs |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Gulko |
Tiesneši |
(A)
Sergey Belyaev (Finland)
(B)
Vladimir Dymov (Russia)
(C)
Boris Odikadze (Israel)
(D)
Helen Klandorf-Sadam (Estonia)
(E)
Kaestutis Bernatavicius (Lithuania)
(F)
Loreta Vainovska (Latvia)
(G)
Inna Mihalova-Boginich (Latvia)
|
Announcer | Aleksandra Kurusova
|
Music | Ainars Karklins
|
Secretary | Andris Rudaks
|
Junior I - D (ST)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
66 | 1 | Domantas Malčauskas Ugnė Reklaitytė |
Tvistas (Lithuania)
Lietuva |
67 | 2 | Benas Bušauskas Miglė Brazdžionytė |
Tvista (Lithuania)
Lietuva |
61 | 3 | Roberts Šamanovs Poļina Peļņika |
Mirada
Latvija |
63 | 4 | Arsenijs Pāls Alīna Gorjunova |
Mirada
Latvija |
62 | 5 | Jovydas Pičiacha Roberta Diržininkaitė |
Klaipėdos šokių akademija (Lithuania)
Lietuva |
72 | 6 | Artemijs Kuzņecovs Veronika Masjuka |
Sikspārnis
Latvija |
64 | 7 | Georgijs Žeglovs Daina Blūma |
Mirada
Latvija |
68 | 8 | Astijus Kaknevicius Domante Kazlauskaite |
Alemana (Lithuania)
Lietuva |
65 | 9 | Aleksandrs Hajenko Aleksandra Vakajeva |
Elfs
Latvija |
69 | 10 | Justas Viščiūnas Aistė Daugytė |
Palangos moksleivių klubas (Lithuania)
Lietuva |
73 | 11 | Vladislav Byktov Darya Fridman |
Ritm (Russia)
Krievija |
71 | 12 | Miks Kristiāns Latišs Kristiāna Freivalde |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
74 | 13 | Mattias Minejev Laura Roos |
Igaunija |
70 | 14 | Timurs Suroveškins Darja Petruņa |
Daces deju skola
Latvija |
final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 4311114 | 5211315 | 4321215 | 3211144 |
67 | 2 | 1126256 | 1136264 | 1135156 | 2126256 |
61 | 3 | 3432335 | 3622136 | 3412324 | 4632335 |
63 | 4 | 5243541 | 4344421 | 5244542 | 5343512 |
62 | 5 | 2654463 | 2455553 | 2656463 | 1465463 |
72 | 6 | 6565622 | 6563642 | 6563631 | 6554621 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
62 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
72 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
66 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
62 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
67 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
61 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
63 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
61 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
72 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
67 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
63 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
62 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4/12 | - |
67 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - |
66 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
62 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4/14 | - |
61 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
63 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
66 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
67 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
61 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
63 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
62 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
67 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
61 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 |
62 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
72 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | X-XXXXX | XXXXX-- | XXXX-XX | XXXXXXX | 24 |
66 | 2 | XXXXXX- | XXXXXX- | X-XXXX- | XXXXX-X | 23 |
67 | 3 | XXXX-X- | XXX--X- | XXX-XX- | XXX-XX- | 19 |
62 | 4-6 | X--XX-X | X--XX-X | X--XX-X | XX-X--X | 16 |
63 | 4-6 | -X----X | XXXX-XX | -XXX--X | -X-X-XX | 16 |
72 | 4-6 | -X-X-XX | XX-X-XX | -X-X-XX | ---X-XX | 16 |
64 | 7 | X-XX-X- | ---XXX- | ---XXX- | X-XXXX- | 15 |
68 | 8 | XXX-X-- | ----X-X | XXX-X-X | X-X-X-- | 14 |
65 | 9 | -----XX | --X--X- | XXX-XX- | -XX--X- | 12 |
69 | 10 | -XX-X-X | --X-X-X | ------X | ----X-X | 10 |
73 | 11 | ----X-- | -X----X | ------- | ------- | 3 |
1/4 final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
63 | 2-3 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
66 | 2-3 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
64 | 4 | XXXXXXX | XX-X-XX | XXXXXXX | -XXXXXX | 25 |
67 | 5-6 | XXXX-X- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXX-XX | 24 |
72 | 5-6 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XX-XX | 24 |
62 | 7 | X--XXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X--XXXX | 23 |
65 | 8 | -XX-XXX | -XX-XXX | XXXXXXX | -XX-XXX | 22 |
68 | 9 | --XXX-X | XXX-X-- | XXX-X-X | XXXXX-- | 18 |
69 | 10-11 | X-XX-X- | XXXXX-X | -XX---X | XXX-X-- | 17 |
73 | 10-11 | XXX-XXX | --X-X-- | -X--XXX | XX-XX-X | 17 |
71 | 12 | XX-XX-X | ---X-X- | X--XX-- | X-XXXXX | 16 |
74 | 13 | --X---- | X----XX | ---X-X- | -----X- | 7 |
70 | 14 | -X--XX- | ---X--- | ------- | -X----- | 5 |
- (A) Sergey Belyaev (Finland)
- (B) Vladimir Dymov (Russia)
- (C) Boris Odikadze (Israel)
- (D) Helen Klandorf-Sadam (Estonia)
- (E) Kaestutis Bernatavicius (Lithuania)
- (F) Loreta Vainovska (Latvia)
- (G) Inna Mihalova-Boginich (Latvia)
Junior II - D (LA)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
39 | 1 | Tom Tomiyuki Tanaka Shelly Stolpner |
(Israel) |
35 | 2 | Tomas Sinkevicius Goda Reklaityte |
Alemana (Lithuania)
Lietuva |
37 | 3 | Ņikita Čerepanovs Diāna Suharenko |
Dancers
Latvija |
32 | 4 | Alens Pudans Jūlija Rizina |
Steps
Latvija |
33 | 5 | Everts Krauklis Krista Emīlija Kalēja |
Zīle
Latvija |
38 | 6 | Andrejs Kozlovs Emma Sitkova |
Rēzekne
Latvija |
41 | 7 | Artūrs Litvinovs Alīna Munda |
Rēzekne
Latvija |
34 | 8 | Igors Gusevs Ksenija Šorņikova |
Elfs
Latvija |
31 | 9-10 | Valērijs Indrjulis Adriana Kisile |
Flamenko
Latvija |
36 | 9-10 | Arturs Ņesterenkovs Nikola Hlibova |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
40 | 11 | Jakub Adamczyk Julia Rakowska |
FOCUS Olsztyn (Poland) |
final
Nr | Vieta | S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 1112211 | 1111111 | 1111211 | 1113211 |
35 | 2 | 5634133 | 4545236 | 2244126 | 4336135 |
37 | 3 | 2523364 | 3223543 | 3523343 | 5624566 |
32 | 4 | 3345445 | 2464424 | 4465635 | 2462624 |
33 | 5 | 6451522 | 6632352 | 6632452 | 6551352 |
38 | 6 | 4266656 | 5356665 | 5356564 | 3245443 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
35 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 11.5 |
37 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 6 | 13.5 |
32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 17 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
37 | 2.5 | - | 2 | 4/10 | 5/14 | 6/19 | 7/25 |
35 | 2.5 | 1 | 1 | 4/10 | 5/14 | 6/19 | 7/25 |
33 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
38 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
32 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
39 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
38 | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
35 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
32 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - | - |
37 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
35 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
38 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | - |
33 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
37 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
32 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
32 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
35 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
37 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
38 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
35 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
37 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 17 |
33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 17 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 final
Nr | Vieta | S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
32 | 2 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXX-XX | X-XXXXX | 25 |
37 | 3 | XX-XX-X | --XXX-- | XXXXXX- | XXXXX-X | 20 |
33 | 4-5 | -X-XXXX | -XXX-XX | --XXXXX | -XXXX-- | 19 |
35 | 4-5 | --XXX-X | --XXXX- | --XXXXX | -XXXXXX | 19 |
38 | 6 | X-X-X-- | XXX--XX | XXXX--X | X--XXXX | 18 |
41 | 7 | XX-X-XX | XX-XXXX | -X----X | -XX--XX | 17 |
34 | 8 | -----X- | X----XX | X---XX- | XX---X- | 10 |
31 | 9-10 | X-X---- | XX----- | X------ | X------ | 6 |
36 | 9-10 | -XX--X- | ----X-- | -X--X-- | ------- | 6 |
40 | 11 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Sergey Belyaev (Finland)
- (B) Vladimir Dymov (Russia)
- (C) Boris Odikadze (Israel)
- (D) Helen Klandorf-Sadam (Estonia)
- (E) Kaestutis Bernatavicius (Lithuania)
- (F) Loreta Vainovska (Latvia)
- (G) Inna Mihalova-Boginich (Latvia)
Juvenile I - 6 d.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
16 | 1 | Elans Kristers Vilimanis Alita Zinovatna |
Estētika
Latvija |
9 | 2 | Emil Korotin Evelina Bondarenko |
Kreedo Dance (Estonia) |
13 | 3 | Kipras Kuraite Maorta Batutyte |
Zingsnis (Lithuania)
Lietuva |
11 | 4 | Ričards Krīviņš Eva Grāvere |
Daces deju skola
Latvija |
17 | 5 | Aleksei Sitnikov Anastassia Salamatova |
Kreedo Dance (Estonia)
Igaunija |
8 | 6 | Arti Raul Aavik Milana Rosanna Maasik |
Leevi (Estonia)
Igaunija |
7 | 7 | Volodymyr Kolchyntsev Nadiia Andreieva |
Mriya (Ukraine) |
2 | 8 | Andrii Nikitonok Zlatoslava Poluben |
(Ukraine) |
10 | 9 | Raphael Ilievsky Mishel Surpin |
(Israel) |
18 | 10 | Georgi Sitnikov Sofia Fomenko |
Kreedo Dance (Estonia)
Igaunija |
4 | 11 | Nikita Lazarev Sofya Kirgizova |
Balt-klass (Russia)
Krievija |
1 | 12 | Roberts Ceimers Juliana Horta |
Estētika
Latvija |
12 | 13-15 | Valters Ragovskis Emīlija Tālberga |
Deju studija "7"
Latvija |
19 | 13-15 | Mattias Lang Sandra Laasik |
Prestige/Tango (Estonia)
Igaunija |
20 | 13-15 | Toms Špīlbergs Nikola Macijevska |
Škutāna DS
Latvija |
14 | 16 | Maksim Tsernetsov Sofia Plaksina |
Esperanza (Estonia)
Igaunija |
15 | 17 | Mareks Linde Patrīcija Purmalniece |
Estētika
Latvija |
3 | 18-20 | Roni Antikainen Ronja Wikman |
Tanssidans (Finland) |
5 | 18-20 | Kaapo Tusa Fay Antikainen |
Tanssidans (Finland) |
6 | 18-20 | Samuel Rauvanto My Narvo |
Tanssidans (Finland) |
Final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1211111 | 4113111 | 2113111 | 5211111 | 4311111 | 6212213 |
9 | 2 | 2136666 | 2236652 | 3226552 | 1147632 | 1137732 | 1127722 |
13 | 3 | 4453224 | 5352225 | 4362235 | 4356225 | 6266225 | 4364136 |
11 | 4 | 5625453 | 1525343 | 1635443 | 2664443 | 5744343 | 3756341 |
17 | 5 | 3564775 | 3444767 | 5444776 | 3425764 | 2455566 | 2433664 |
8 | 6 | 6342537 | 6661536 | 6551327 | 7772557 | 7672677 | 7671577 |
7 | 7 | 7777342 | 7777474 | 7777664 | 6533376 | 3523454 | 5545455 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 |
11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 22 |
17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 30 |
8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 35 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 36 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
13 | 2 | - | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
7 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
8 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | - |
17 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
11 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 |
16 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | - | 3 | 4/9 | 4/9 | 5 | - | - |
8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - |
13 | 3 | - | 3 | 4/9 | 4/9 | 7 | - | - |
17 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
11 | 2 | 1 | 2 | 4/9 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | - | 3 | 4/9 | - | - | - | - |
7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
13 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - | - |
17 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
16 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
13 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - | - |
8 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
7 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
11 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
8 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
17 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
16 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
11 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - | - |
7 | 3 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 5/8 | 5 | - | - | - | - |
16 | 1 | 2 | 5/8 | 6 | - | - | - | - |
13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - | - |
8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
7 | 6 | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
17 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
1/2 final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | XXXXXXX | X--XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 39 |
16 | 2 | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -X-XXXX | -XXXXXX | 37 |
11 | 3 | X-XXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | ---X-XX | --XX-XX | X-XXXXX | 31 |
8 | 4-5 | -X-X--- | -XXXXX- | -XXX-XX | -XXX--- | XX-XXX- | -X-XXXX | 25 |
9 | 4-5 | XXXX--- | XXX--XX | XXX---- | XXX--XX | XXX--X- | XXX--X- | 25 |
7 | 6-7 | ---X--X | -X-XX-- | -X-X--X | X--XXXX | --XXX-X | X--X-XX | 21 |
17 | 6-7 | XXX--X- | X--X--- | X--X-X- | XX----X | XXX-X-X | XXXX--- | 21 |
2 | 8 | -X--XXX | -XX-X-X | ----XX- | --X--X- | X-X-XXX | ------X | 18 |
10 | 9 | --X-X-- | --X-X-X | -XX-X-- | XXX-X-- | -XX---- | -XX---- | 16 |
18 | 10 | X-----X | X------ | X------ | X---X-- | X------ | X---X-- | 9 |
4 | 11 | ----X-- | -X----- | ----X-X | ---XX-- | ------- | ----X-- | 7 |
1 | 12 | -----X- | -----X- | ------- | ------- | ---X--- | ------- | 3 |
1/4 final
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
2 | 2-4 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
10 | 2-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
17 | 2-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 41 |
9 | 5 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 40 |
8 | 6-7 | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 39 |
13 | 6-7 | X-XXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 39 |
11 | 8 | X---XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 37 |
7 | 9 | XXXXX-- | XXXXXXX | X--XX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 36 |
4 | 10 | --X---- | -XX-X-X | -X----X | XX-XXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
18 | 11 | XXX---X | XXXXX-X | XX--XXX | X-X-X-X | XX--X-- | X----XX | 25 |
1 | 12 | -XXX-XX | -----X- | -XX-XXX | -XX--XX | --X--XX | --XXXXX | 23 |
12 | 13-15 | -XXXXXX | --XX-XX | --XXXX- | --X-XXX | ------- | ----X-- | 19 |
19 | 13-15 | -XXXXXX | X--X--- | X--X--- | -X-XXXX | ---X--X | -X-X--- | 19 |
20 | 13-15 | XX--X-- | ------- | XXXXXX- | --XXX-- | XX-XX-- | -XX-X-- | 19 |
14 | 16 | X-XXXX- | XX--X-- | -XX---- | X-X-X-- | --X--X- | X------ | 16 |
15 | 17 | ------- | -----X- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1 |
3 | 18-20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
5 | 18-20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
6 | 18-20 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Sergey Belyaev (Finland)
- (B) Vladimir Dymov (Russia)
- (C) Boris Odikadze (Israel)
- (D) Helen Klandorf-Sadam (Estonia)
- (E) Kaestutis Bernatavicius (Lithuania)
- (F) Loreta Vainovska (Latvia)
- (G) Inna Mihalova-Boginich (Latvia)
Youth/Adult - D/C (LA)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Simoas Štreimikis Leta Kripaitė |
Kaspinas (Lithuania)
Lietuva |
33 | 2 | Liegus Martynas Kazlauskaite Dolita |
(Lithuania)
Lietuva |
31 | 3 | Danil An Yekaterina Bogdanova |
(Kazakhstan) |
32 | 4 | Adrijus Saulevičius Džiuginta Paulėkaitė |
Alemana (Lithuania)
Lietuva |
35 | 5 | Lukas Kaškauskas Jurgita Marčiulynaitė |
Tvistas (Lithuania)
Lietuva |
36 | 6 | Ričards Gorbunovs Aļevtina Gutmane |
Esperanza
Latvija |
Final
Nr | Vieta | S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
Pd ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1211413 | 1311234 | 1312214 | 2111311 | 2211223 |
33 | 2 | 2422131 | 3222111 | 3121121 | 4322132 | 3322111 |
31 | 3 | 5143252 | 2143442 | 2244542 | 1244543 | 1153442 |
32 | 4 | 3635324 | 4535325 | 4635335 | 3555225 | 4445335 |
35 | 5 | 6554545 | 6654563 | 6453463 | 5433454 | 6534554 |
36 | 6 | 4366666 | 5466656 | 5566656 | 6666666 | 5666666 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 |
35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
33 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
37 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
36 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
35 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
32 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
35 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
31 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
