Datums | 08.11.2015. |
---|---|
Vieta | BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga |
Organizators | Sporta Un Deju Centrs "Viktorija" |
Atbildīgais | Ilzīte un Viktors Abramovi |
Galvenais tiesnesis | Vilmārs Ivuškāns, Vitālijs Sidaravičus (BI E4 LK) |
Tiesneši |
(A)
Gediminas Kovaļauskas
(B)
Silvija Abramova
(K)
Anna Baholdina
(C)
Rihards Bergs
(D)
Daiga Čabovska
(E)
Ilona Kalniņa
(F)
Aleksandrs Ļatijevs
(G)
Vitālijs Sidaravičus
(H)
Oksana Šalajeva-Kraine
(I)
Loreta Vainovska
(J)
Svetlana Vītoliņa
(L)
Vilmārs Ivuškāns
(M)
Viktors Abramovs
|
Informators | Viola Abramova
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
12 | 1 | Andrejs Ivanovs Alīna Aņiščenko |
Elfs
Latvija |
9 | 2 | Aleksejs Tretjaks Megija Kūkoja |
Viva
Latvija |
11 | 3 | Adrians Koreckis Ksenija Lohnina |
Škutāna DS
Latvija |
20 | 4 | Valters Ragovskis Emīlija Tālberga |
Deju studija
Latvija |
14 | 5 | Daniils Jukšs Poļina Karimova |
Estētika
Latvija |
21 | 6 | Martins Kristofers Krasovskis Beāte Bērzupe |
Dancers
Latvija |
2 | 7 | Krists Kundziņš Megija Jaunsleine |
Lesto
Latvija |
19 | 8 | Klāvs Kokins Patrīcija Kate Krastiņa |
Škutāna DS
Latvija |
7 | 9 | Aleksis Buliņš Vera Šavlovska |
Estētika
Latvija |
3 | 10 | Artūrs Hugo Strokšs Elizabete Pēkšena |
Sara
Latvija |
6 | 11 | Linards Strods Valērija Guļbinska |
Viva
Latvija |
1 | 12 | Klāvs Riemers-Silarājs Elīna Celmiņa |
RV Studio
Latvija |
16 | 13 | Andis Arājs Dana Augustāne |
Golda
Latvija |
23 | 14 | Artūrs Sevastjans Mahovs Lote Lipšāne |
Škutāna DS
Latvija |
10 | 15 | Anrijs Apsītis Patrīcija Ļeonova |
Zīle
Latvija |
8 | 16-17 | Rainers Pocjus Anna Pumpura |
Saldus
Latvija |
15 | 16-17 | Sandijs Kasparsons Jekaterina Ivanova |
Deju studija
Latvija |
24 | 18 | Vladislavs Strumps Nellija Vorobjova |
Klasika
Latvija |
22 | 19 | Armands Goldbergs Keita Milberga |
Daces deju skola
Latvija |
17 | 20 | Toms Ozoliņš Dārta Garā |
Balvu SS
Latvija |
4 | 21-23 | Timofejs Ivanovs Aleksandra Ņekrilova |
Olaine
Latvija |
13 | 21-23 | Kirils Agafonovs Kintija Tīna Gandzeļevska |
Škutāna DS
Latvija |
18 | 21-23 | Mareks Linde Patrīcija Purmalniece |
Estētika
Latvija |
5 | 24 | Aleksandrs Gleba Līna Mazaļevska |
Boginiča DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W KDEFHLI |
Q KDEFHLI |
Ch KDEFHLI |
J KDEFHLI |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1122132 | 1121231 | 1344121 | 2243222 |
9 | 2 | 5211221 | 5212112 | 4111245 | 3114333 |
11 | 3 | 4544516 | 3545525 | 3532312 | 1331111 |
20 | 4 | 3435464 | 4334454 | 5425666 | 5425566 |
14 | 5 | 2663655 | 2663666 | 2253554 | 4552645 |
21 | 6 | 6356343 | 6456343 | 6666433 | 6666454 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 |
14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - |
14 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
21 | 5 | - | - | 3 | 4/13 | 5 | - |
9 | 2 | 3 | 6/9 | 6 | - | - | - |
12 | 1 | 3 | 6/9 | 7 | - | - | - |
11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 6 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
21 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
14 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
9 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
11 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
20 | 3 | - | - | 2 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 4/5 | 4 | - | - | - |
21 | 6 | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
20 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
14 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
12 | 1 | 3 | 4/5 | 5 | - | - | - |
11 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - |
21 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
12 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
20 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
14 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
20 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 |
14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
21 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W KDEFHLI |
Q KDEFHLI |
Ch KDEFHLI |
J KDEFHLI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXX- | 26 |
12 | 2 | XXXXXXX | XXXXXX- | X-XXX-X | ---XXX- | 21 |
11 | 3 | ----XX- | -XXXXXX | XX-XXXX | XXX-XXX | 20 |
21 | 4 | -X--XXX | -X--XXX | -XX--XX | X-XXXXX | 18 |
14 | 5-6 | X-XX--- | X--X--- | XXXXXXX | X-XX-XX | 17 |
20 | 5-6 | XXX-X-- | X-X-X-X | XXX-X-- | -XXXXX- | 17 |
2 | 7 | XX-X--X | -XXX--X | ------- | XX-X--X | 12 |
19 | 8 | --XX-XX | XX-X-XX | ---X--- | ------- | 10 |
7 | 9 | X---X-- | X---X-- | ----X-X | -X--X-X | 9 |
3 | 10 | -X----- | ------- | XX---X- | XX----X | 7 |
6 | 11 | --XX-X- | --X---- | --X---- | --X---- | 6 |
1 | 12 | ------X | ------- | X--X-X- | ------- | 4 |
16 | 13 | ------- | -----X- | ------- | ------- | 1 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W KDEFHLI |
Q KDEFHLI |
Ch KDEFHLI |
J KDEFHLI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
12 | 2 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
11 | 3-5 | -XX-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
14 | 3-5 | XXXX-XX | XX-XXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
21 | 3-5 | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 25 |
7 | 6-7 | XXXXXXX | X-XXX-X | -XXXXXX | XXXXX-X | 24 |
20 | 6-7 | XXXXXXX | X-X-XXX | XXXXX-X | X-XXXXX | 24 |
6 | 8 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | --XXX-- | 22 |
2 | 9 | XXXXX-X | -XXX-XX | -X-XX-X | -X-X--X | 18 |
3 | 10 | XX-XXX- | --XX--- | X-XXX-- | XXX-XXX | 17 |
1 | 11 | ---XXXX | ----X-X | XXXXXXX | ----X-X | 15 |
16 | 12-13 | XXXX-X- | XXXXXX- | ------- | -XXX--- | 14 |
19 | 12-13 | -XX-XXX | XXXXXXX | -----X- | -----X- | 14 |
23 | 14 | X--X--- | --XX--X | X-XX--- | -X-X-XX | 12 |
10 | 15 | ----XXX | -X--X-- | -X--XXX | X------ | 10 |
8 | 16-17 | X--X--- | ---X-X- | ---X-X- | ----XX- | 8 |
15 | 16-17 | ------- | ------- | X----X- | XXX-XXX | 8 |
24 | 18 | ------- | -----X- | -X----X | -XX--X- | 6 |
22 | 19 | -X----- | -X----- | --X---- | X------ | 4 |
17 | 20 | --X---- | ------- | X------ | ---X--- | 3 |
4 | 21-23 | ------- | X------ | ------- | X------ | 2 |
13 | 21-23 | ------X | ------- | -----X- | ------- | 2 |
18 | 21-23 | ------- | X-----X | ------- | ------- | 2 |
5 | 24 | ------- | -X----- | ------- | ------- | 1 |
- (K) Anna Baholdina
- (D) Daiga Čabovska
- (E) Ilona Kalniņa
- (F) Aleksandrs Ļatijevs
- (H) Oksana Šalajeva-Kraine
- (L) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Loreta Vainovska
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Alens Vindačs Sanita Misiņa |
Viva
Latvija |
46 | 2 | Mihails Jakovenko Viktorija Būmane |
Dūšas Deju skola
Latvija |
33 | 3 | Brendons Jaunsleinis Milēna Matuka |
Lesto
Latvija |
43 | 4 | Artjoms Jasinovičs Darja Kļimova |
Boginiča DS
Latvija |
45 | 5 | Kristers Čunka Sindija Granta |
Saldus
Latvija |
57 | 6 | Kristiāns Mārtiņš Ramiņš Alise Kristāla |
Lielupe
Latvija |
62 | 7 | Roberts Ļaudanskis Anete Vule |
Golda
Latvija |
36 | 8 | Krišjānis Ozols Samanta Rakova |
Alianse
Latvija |
35 | 9 | Aleksandrs Aleksis Tuņķelis Elīza Tīna Veisenkopfa |
Saltāre
Latvija |
52 | 10-11 | Rihards Pauls Avotiņš Katrīna Ezera |
Golda
Latvija |
59 | 10-11 | Kristiāns Celmiņš Violetta Navrotska |
Magic Dance Studio
Latvija |
53 | 12 | Lins Surins Amelija Soboļeva |
Daces deju skola
Latvija |
64 | 13 | Jegors Ļebedevs Annija Ketlīna Dreimane |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
39 | 14-16 | Leons Zaldāks Anastasija Veličko |
Alianse
Latvija |
60 | 14-16 | Rinalds Lazdiņš Kristiāna Kirilova |
Magic Dance Studio
Latvija |
61 | 14-16 | Patriks Burvis Estere Līva Barkāne |
Škutāna DS
Latvija |
32 | 17-18 | Miks Slavinskis Viktorija Radziņa |
Lielupe
Latvija |
42 | 17-18 | Roberts Kaļķis Amanda Aksenoka |
Magic Dance Studio
Latvija |
31 | 19-20 | Viesturs Rēvičs Patrīcija Pjatakova |
Sara
Latvija |
56 | 19-20 | Sandis Krivišs Denija Sirmā |
Balvu SS
Latvija |
34 | 21-22 | Ralfs Saučuks Paula Minčionoka |
Aura
Latvija |
47 | 21-22 | Jānis Prikulis Marija Osanova |
Magic Dance Studio
Latvija |
65 | 23 | Ivans Ļouškins Keita Eze |
RV Studio
Latvija |
54 | 24 | Dmitrijs Morozovs Margarita Bardova |
Olaine
Latvija |
44 | 25 | Raitis Platpīrs Karina Saveļjeva |
Boginiča DS
Latvija |
37 | 26-29 | Toms Jankovskis Viktorija Zakuskina |
Aura
Latvija |
49 | 26-29 | Alekss Dombrovskis Ksenija Popko |
Dūšas Deju skola
Latvija |
50 | 26-29 | Vladislavs Savčenko Ija Jakovele |
Olaine
Latvija |
63 | 26-29 | Timofejs Oniščuks Arina Ivanova |
Elfs
Latvija |
38 | 30-31 | Daniels Priede Aleksandra Mihailova |
Aura
Latvija |
40 | 30-31 | Markuss Jurberģis Ance Grietēna |
Aura
Latvija |
41 | 32 | Rolans Stepanovs Jeļizaveta Rožnova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
48 | 33-34 | Aleksandrs Isakovičs Katrina Šketova |
Anitas deju studija
Latvija |
58 | 33-34 | Roberts Binders Loreta Klindžāne |
Tango
Latvija |
55 | 35 | Eduards Etkins Elizabete Lazda |
Deju studija "7"
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEFGHI |
Q BDEFGHI |
Ch BDEFGHI |
J BDEFGHI |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 2113131 | 5215131 | 3615131 | 3616231 |
46 | 2 | 5522213 | 4433216 | 2162326 | 2152113 |
33 | 3 | 1341422 | 1351422 | 4333443 | 4334446 |
43 | 4 | 3235344 | 3124343 | 6224252 | 5423354 |
45 | 5 | 6666566 | 6666565 | 1541515 | 1241522 |
57 | 6 | 4454655 | 2542654 | 5456664 | 6565665 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
46 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 |
33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
43 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 |
45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
45 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
46 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
43 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - |
57 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - |
33 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
45 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
46 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
33 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
43 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
57 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
51 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
43 | 2 | - | 4/8 | - | - | - | - |
46 | 1 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
33 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
45 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
51 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
57 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
45 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
33 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - |
43 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
46 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 |
43 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 |
57 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BDEFGHI |
Q BDEFGHI |
Ch BDEFGHI |
J BDEFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | -XXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 25 |
33 | 2 | XX-XXXX | XXXX-XX | -XX-XX- | XXX-XXX | 22 |
46 | 3 | X-X-XX- | -XXX-XX | XX--XXX | XXXXXXX | 21 |
43 | 4 | -XX-XXX | XXXXXXX | --XXXX- | -XX-XX- | 20 |
45 | 5 | XX----- | -X----- | XXXXXXX | XX-XXXX | 16 |
57 | 6 | XXXX-XX | XXXXXXX | ------- | X------ | 14 |
62 | 7 | X--XX-- | X--XX-X | X--XX-- | XX-X--- | 13 |
36 | 8 | X-X--X- | -----X- | XXX--XX | -----X- | 10 |
35 | 9 | --XXX-- | X--XX-- | ---X--- | --XX--- | 9 |
52 | 10-11 | -X-X--X | ------- | X--X--- | -X-X--- | 7 |
59 | 10-11 | ------X | --X---- | -XX---X | --X---X | 7 |
53 | 12 | ------- | ----X-- | ------X | ----X-X | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W BDEFGHI |
Q BDEFGHI |
Ch BDEFGHI |
J BDEFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
33 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XX- | XXXXXXX | 25 |
43 | 3-4 | XXXX-XX | XXXXXXX | -XXXXX- | XXXXXX- | 24 |
51 | 3-4 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | --X-XXX | 24 |
35 | 5 | XXXX--X | XXXXXXX | X-XXXX- | -XXX-X- | 21 |
45 | 6 | ---X-X- | -XX-XXX | XXXX-X- | XXXXXXX | 19 |
36 | 7 | -XXXXX- | --X--XX | XXXXXXX | --X--XX | 18 |
53 | 8 | X-XXXXX | --X--X- | X-X-XXX | ---XXXX | 17 |
57 | 9 | XXX-XXX | XXX-XXX | --X---X | X-----X | 16 |
62 | 10 | X-XXXX- | X--XX-X | X--X--- | -XXXX-- | 15 |
52 | 11-12 | XX-XX-X | XX-XX-- | -X-XX-- | -X-X--- | 14 |
59 | 11-12 | -XX--X- | -XX--X- | --X-XXX | XXX--X- | 14 |
64 | 13 | XXX---X | XX-X--X | XX-X--- | --X---- | 12 |
39 | 14-16 | -X--XX- | X----XX | XX---X- | X----X- | 11 |
60 | 14-16 | X---X-X | -X----- | XX----X | XX-X--X | 11 |
61 | 14-16 | ---X--- | X--X--- | X-XXXXX | ---XX-- | 11 |
32 | 17-18 | ----X-- | XXXXX-- | ----X-X | -X----- | 9 |
42 | 17-18 | ------X | ------X | -XX---X | X-XX--X | 9 |
31 | 19-20 | ------- | ------- | ---XXXX | X---XXX | 8 |
56 | 19-20 | --XX-X- | --X--X- | ------- | -X---XX | 8 |
34 | 21-22 | -X--X-X | -X----- | -X----- | -X--X-- | 7 |
47 | 21-22 | ------- | ---X--- | ---X--X | --XXX-X | 7 |
65 | 23 | X------ | X--XX-- | X------ | X------ | 6 |
54 | 24 | ------- | ----X-- | ------- | X---X-- | 3 |
1/8 fināls
Nr | Vieta | W BDEFGHI |
Q BDEFGHI |
Ch BDEFGHI |
J BDEFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
51 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
33 | 3-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 27 |
36 | 3-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 27 |
43 | 3-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 27 |
45 | 3-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 27 |
52 | 3-7 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
62 | 8 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXX-X | XXXXXXX | 26 |
59 | 9 | XXXXXXX | XXXX-X- | XXXXXXX | XXXX-XX | 25 |
35 | 10 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXX-X- | XXXXXX- | 24 |
32 | 11-14 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XX--- | XX-XXXX | 23 |
34 | 11-14 | XX-XXXX | XX-X-X- | -XXXXXX | XXXXXXX | 23 |
57 | 11-14 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X-XXX | X-X--XX | 23 |
64 | 11-14 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXX-X | X--XX-X | 23 |
53 | 15-16 | X-XXXXX | --XXXXX | -XXXXXX | --XXXXX | 22 |
61 | 15-16 | XXX---X | XXXX-XX | XXX-XXX | -XXXXXX | 22 |
47 | 17 | --X--XX | XXX-XXX | -X-XXXX | XXXXXXX | 21 |
56 | 18 | XXXX-X- | XXXX-XX | X--XXXX | --X-XXX | 20 |
42 | 19-21 | XXX---X | XXX---X | XXXX--X | XXXX-XX | 19 |
60 | 19-21 | --X-X-X | ---XX-X | XXXXXXX | XXX-XXX | 19 |
65 | 19-21 | XXXXX-X | X-XXXX- | XXX-X-X | X---X-X | 19 |
39 | 22 | X--XXXX | XXXX-XX | -X-XXX- | ---XX-X | 18 |
31 | 23 | ------- | XXX---X | X-XXXXX | -XXXXXX | 16 |
54 | 24 | --XXXX- | --XXX-- | X-XX-X- | XXX-X-- | 15 |
44 | 25 | -X-XXX- | -X----X | XXX-XX- | XX--X-- | 14 |
37 | 26-29 | XX-X--- | -XXXX-- | -XX--XX | -XX---- | 13 |
49 | 26-29 | XXXX--X | X-X--XX | ------X | ---X-XX | 13 |
50 | 26-29 | X-X-XXX | X---XX- | X----XX | ---XX-- | 13 |
63 | 26-29 | ----X-- | ----X-- | XX-XX-- | XXXXXXX | 13 |
38 | 30-31 | -X--XX- | -X-XXX- | -X-X--- | -X--X-- | 11 |
40 | 30-31 | -X-X--- | XX----X | -XX-X-X | XX----- | 11 |
41 | 32 | X------ | ---XX-- | XX-X--- | XX-X-X- | 10 |
48 | 33-34 | -XXX-X- | -----XX | -X----- | X-X---- | 9 |
58 | 33-34 | X--XXXX | ----X-- | -----X- | --X--X- | 9 |
55 | 35 | ------- | ----X-- | XX--XX- | -X-X--- | 7 |
- (B) Silvija Abramova
- (D) Daiga Čabovska
- (E) Ilona Kalniņa
- (F) Aleksandrs Ļatijevs
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (H) Oksana Šalajeva-Kraine
- (I) Loreta Vainovska
Jun. I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
73 | 1 | Maiks Podoļskis Patrīcija Anna Liepa |
Lielupe
Latvija |
65 | 2 | Daņiils Smirnovs Sofija Piskura |
Ziemeļblāzma
Latvija |
69 | 3 | Artjoms Papšs Aleksandra Ručkovska |
Stars
Latvija |
61 | 4 | Dmitrijs Ruseckis Vladislava Smislova |
Aura
Latvija |
66 | 5 | Danas Skujiņš Marija Lapiņa |
Lesto
Latvija |
71 | 6 | Romans Gailišs Alisa Motorina |
Magic Dance Studio
Latvija |
70 | 7 | Gusts Henrijs Stanga Kate Sproģe |
Sara
Latvija |
64 | 8 | Andrejs Soldatovs Sabīne Emīlija Caune |
Mītava
Latvija |
68 | 9 | Jurijs Zubovs Marija Savčuka |
Flamenko
Latvija |
67 | 10-12 | Maksims Andruškivs Darja Mokricka |
Flamenko
Latvija |
74 | 10-12 | Uģis Rungēvics Lana Pasternaka |
RV Studio
Latvija |
75 | 10-12 | Roberts Brūzītis Anna Otroščenko |
Alaudo
Latvija |
72 | 13 | Jēkabs Puriņš Megija Gruika |
Sara
Latvija |
62 | 14 | Edmunds Saukants Darja Fedosejeva |
Aura
Latvija |
63 | 15 | Krišs Švīgers Anna Fārenhorste |
Sara
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BKEFGHI |
Q BKEFGHI |
Ch BKEFGHI |
J BKEFGHI |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 5224215 | 3124212 | 4414135 | 2312121 |
65 | 2 | 4551533 | 4461546 | 1321512 | 1121512 |
69 | 3 | 3143441 | 5235431 | 2532423 | 3666433 |
61 | 4 | 1635326 | 1653323 | 6643341 | 5533244 |
66 | 5 | 2412152 | 2512155 | 5156266 | 6445366 |
71 | 6 | 6366664 | 6346664 | 3265654 | 4254655 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
65 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
69 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
66 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 |
71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
71 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
69 | 3 | 2 | 2 | 4/8 | - | - | - |
61 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
73 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
65 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
66 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
69 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
61 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
73 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
65 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
66 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
61 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
71 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
69 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
73 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
65 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
66 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
71 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
61 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
65 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
69 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
61 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
66 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
71 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BKEFGHI |
Q BKEFGHI |
Ch BKEFGHI |
J BKEFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
61 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | --XXXXX | X-XX-XX | 24 |
69 | 2-3 | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | X-XX-XX | 24 |
65 | 4-5 | XX-X-XX | XX-XXXX | --XX-XX | XXXXXXX | 22 |
71 | 4-5 | -XX-XX- | XXXXXXX | XXXX-XX | -XXX-XX | 22 |
