Participants «Rudens valsis» | Registration is closed
Date: 19.11.2017.
Organizer: Andra DS
Officials: Andris Miķelsons
Place: Madliena KN
1. Daļa 10:00 (Reģ. 8:30 - 9:30)
- B/D (W,Ch) (1)
- B/D (W,Q[Mf],Ch,J) (0)
- 1. un 2. klase (W,Ch) (3)
- 1. un 2. klase (W,Q[MF],Ch) (2)
- 3. un 4. klase (W,Q,Ch,J) (7)
- 3. un 4. klase (W,V,Q,Ch,R,J) (2)
- 5. - 7. klase (W,Q,Ch,J) (1)
- 5. - 7. klase (W,V,Q,Ch,R,J) (0)
- Meit. solo 2007.g. un jaun. (W,Q,Ch,J) (7)
- Meit. solo 2007.g. un vec. (W,V,Q,Ch,R,J) (4)
2. Daļa 13:00 (Reģ. 11:30 - 12:30)
3. Daļa 16:00 (Reģ. 14:30 - 15:30)
- B I iesāc. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J) (4)
- B II iesāc. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J) (3)
- J I iesāc. 2.-3. līm. (W,Q,Ch,J) (1)
- B I + B II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) (11)
- J I + J II E6 (W,V,Q,Ch,R,J) (15)
- J II + Jaun. D ST (W,T,V,Q) (10)
- Hobby Silver Jaun. + Pieaug. LA (S,Ch,R,J) (2)
- Seniori Gold ST (W,T,V,Q) (3)
- Jun. I + II (Vīnes Valša Kauss) (6)
4. Daļa 18:30 (Reģ. 17:00 - 18:00)
total: 157
J II + Jaun. D LA (S,Ch,R,J)
| # | Names | Club | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Marks Drozdovs / Darja Andrejeva-Žukova | Elfs | Latvia |
| 2 | Mārtiņš Greizis / Aļija Alijeva | Rīgas Skolēnu pils | Latvia |
| 3 | Martins Smirnovs / Valērija Belova | Vivat | Latvia |
| 4 | Konstantīns Žoludevs / Jana Loseva | Vecrīga | Latvia |
| 5 | Kārlis Andersons / Kira Dedunova | Aura | Latvia |
| 6 | Aivis Letinskis / Beatrise Lamstere | Duets | Latvia |
| 7 | Armīns Dudeničs / Anastasija Ivanova | Boginiča DS | Latvia |
| 8 | Artjoms Afanasjevs / Vera Zubkova | Boginiča DS | Latvia |
| 9 | Danils Rabša / Evita Gorenko | Boginiča DS | Latvia |
| 10 | Ričards Škagals / Aleksandra Mihailova | Boginiča DS | Latvia |
| 11 | Armands Rims / Elizabete Križanovska | Boginiča DS | Latvia |
| 12 | Oskars Arturs Brakšis / Helēna Siliņa | Aura | Latvia |
| 13 | Daniils Zavaļņevs / Diana Amurova | Tango | Latvia |
