Participants «Baltic Rising Stars» | Registration is closed
Date: 13.04.2019.
Organizer: Spektrs, Stars
Officials: Aigars Svars, Loreta Vainovska
Place: SemaraH Hotel Lielupe, Jūrmala
13. aprīlis
1. daļa (Solo) 9:30 (Reģ.8:30)
2. daļa (Skate) 10:30 (Reģ.9:15)
- Pirmsskolas audzēkņi (W,Ch) (10)
- 1. klase (W,Ch,J) (13)
- 2. - 4. klase (W,Q,Ch,J) (16)
3. daļa 11:30 (Reģ.10:15)
4. daļa 13:00 (Reģ.11:45)
- Bērni I E4 (23)
- Bērni II E4 (27)
- Juniori I E6 (33)
- Juniori II E6 (9)
5. daļa 15:15 (Reģ.14:00)
- Bērni I+II E6 (32)
- Juniori I D ST (18)
- Jun II D LA (12)
- Juniori II / Jaunieši C+B ST (21)
6. daļa 18:30 (Reģ.17:15)
- Bērni I+II 6 dejas (29)
- Juniori I D LA (20)
- Juniori II D ST (11)
- Juniori II / Jaunieši C+B LA (31)
total: 513
Juniori II / Jaunieši C+B ST
| # | Names | Club | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristiāns Mārtiņš Ramiņš / Alise Kristāla | Alaudo | Latvia |
| 2 | Illia Blyzniuk / Stefania Rudenko | Amateur-sport-dance | Ukraine |
| 3 | Yahor Vashkevich / Yana Vashkevich | Duet | Belarus |
| 4 | Artūrs Briežkalns / Letīcija Jegi | Dance4U | Latvia |
| 5 | Maksim Savtsuk / Sabine Lisa Pärn | Kredodans | Estonia |
| 6 | Nikolajs Isajevs / Alīna Gorjunova | Dancers | Latvia |
| 7 | Markuss Būmanis / Ksenija Popko | Lielupe | Latvia |
| 8 | Artemijs Gomozovs / Marianna Stolbuškina | Dance4U | Latvia |
| 9 | Dāvids Alens Mūrnieks / Katrīna Kuļešova | Mirada | Latvia |
| 10 | Kristers Staune / Alisa Motorina | Škutāna DS | Latvia |
| 11 | Nikolai Slivinski / Maria Ivanova | Kreedo Dance | Estonia |
| 12 | Maksim Slivinski / Marta Solovjova | Kreedo Dance | Estonia |
| 13 | Aikas Remeika / Mija Budrevičiūtė | Amber dance | Lithuania |
| 14 | Markus Andreas Otsmaa / Deisi-Ly Mägi | Crause | Estonia |
| 15 | Nikita Murnikovas / Lauryta Abramovaite | Spindulys | Lithuania |
| 16 | Roberts Urtāns / Džiliāna Heinrihsone | Vērdiņš | Latvia |
| 17 | Danas Skujiņš / Dārta Lībeka | Lesto | Latvia |
| 18 | Rihards Pauls Avotiņš / Katrīna Ezera | Golda | Latvia |
| 19 | Shon Potachnik / Carolin Elharar | Casa dance | Other |
| 20 | Jānis Bārbals / Helma Vīksna | Daugava | Latvia |
| 21 | Georgijs Žeglovs / Evelīna Anita Dūdiņa | Mirada | Latvia |
